Productprestaties
parameter
Haloxyfop-P-methyl wordt na opkomst gebruikt voor de bestrijding van eenjarige en meerjarige grassen in suikerbieten, voederbieten, koolzaad, aardappelen, bladgroenten, uien, vlas, zonnebloemen, sojabonen, wijnstokken, aardbeien en andere gewassen.
Gewassen | Doelstellingen | Dosering (ai) | Toepassingsrichting |
Sojabonenveld | jaarlijkse grasachtig onkruid | 48,6-72,9 g/ha | Sproeien |
Kool veld | jaarlijkse grasachtig onkruid | 48,6-64,8 g/ha | Bladbespuiting repareren |
Aardappelveld | jaarlijkse grasachtig onkruid | 56,7-81 g/ha | Bladbespuiting repareren |
Katoen veld | jaarlijkse grasachtig onkruid | 40,5-48,6 g/ha | Sproeien |
Katoen veld | Riet | 97,2-145,8 g/ha | Bladbespuiting repareren |
Technische vereisten voor gebruik:
In het zaailingstadium van sojabonen, katoen, koolzaad en andere gewassen bevindt het jaarlijkse grasachtige onkruid zich in het stadium van 3-5 bladeren en wordt 20-30 kg water gelijkmatig besproeid.
Bijsnijden/site | Doel van preventie en behandeling | Dosering (dosering/mu) | Wijze van toediening |
Sojaveld | Jaarlijks grasonkruid | 25-30 ml/mu | Stengel- en bladspray |
Katoenveld | Jaarlijks grasonkruid | 25-30 ml/mu | Stengel- en bladspray |
Koolzaad veld | Jaarlijks grasonkruid | 20-40 ml/mu | Stengel- en bladspray |
Controle:
Jaarlijks grasonkruid
zaken die aandacht behoeven