A POMAIS oferece uma gama completa de produtos pesticidas, dedicados a ajudar no desenvolvimento da marca e a melhorar o estilo de vida dos agricultores.
Performance do produto
Parâmetro
Haloxifop-P-metil é usado em pós-emergência para controle de gramíneas anuais e perenes em beterraba sacarina, beterraba forrageira, colza, batata, vegetais de folhas, cebola, linho, girassóis, soja, videiras, morangos e outras culturas.
Plantações | Alvos | Dosagem (i.a.) | Direção da aplicação |
Campo de soja | erva daninha gramínea anual | 48,6-72,9g/ha | Pulverização |
Campo de repolho | erva daninha gramínea anual | 48,6-64,8g/ha | Consertando pulverização foliar |
Campo de batata | erva daninha gramínea anual | 56,7-81g/ha | Consertando pulverização foliar |
Campo de algodão | erva daninha gramínea anual | 40,5-48,6g/ha | Pulverização |
Campo de algodão | junco | 97,2-145,8 g/ha | Consertando pulverização foliar |
Requisitos técnicos para uso:
Na fase de mudas de soja, algodão, colza e outras culturas, as ervas daninhas gramíneas anuais têm de 3 a 5 folhas e 20 a 30 kg de água são pulverizados uniformemente.
Cortar/local | Alvo de prevenção e tratamento | Dosagem (dosagem/mu) | Modo de administração |
Campo de Soja | Ervas daninhas anuais | 25-30 ml/mu | Spray de caule e folhas |
Campo de algodão | Ervas daninhas anuais | 25-30 ml/mu | Spray de caule e folhas |
Campo de colza | Ervas daninhas anuais | 20-40 ml/mu | Spray de caule e folhas |
Ao controle:
Ervas daninhas anuais
assuntos que precisam de atenção