POMAIS propose une gamme complète de produits pesticides, dédiée à l'aide au développement des marques et à l'amélioration du mode de vie des agriculteurs.
Performances du produit
Paramètre
L'haloxyfop-P-méthyle est utilisé en postlevée pour lutter contre les graminées annuelles et vivaces dans la betterave sucrière, la betterave fourragère, le colza, les pommes de terre, les légumes-feuilles, les oignons, le lin, le tournesol, le soja, la vigne, les fraises et d'autres cultures.
Cultures | Cibles | Posologie (m.a.) | Directives d'application |
Champ de soja | graminée annuelle | 48,6-72,9 g/ha | Pulvérisation |
Champ de chou | graminée annuelle | 48,6-64,8 g/ha | Pulvérisation foliaire fixatrice |
Champ de pommes de terre | graminée annuelle | 56,7-81g/ha | Pulvérisation foliaire fixatrice |
Champ de coton | graminée annuelle | 40,5-48,6 g/ha | Pulvérisation |
Champ de coton | Roseau | 97,2-145,8 g/ha | Pulvérisation foliaire fixatrice |
Exigences techniques d'utilisation:
Au stade plantule du soja, du coton, du colza et d'autres cultures, les graminées annuelles sont au stade de 3 à 5 feuilles et 20 à 30 kg d'eau sont pulvérisées uniformément.
Culture/site | Cible de prévention et de traitement | Dosage (dosage/mu) | Mode d'administration |
Champ de soja | Graminées annuelles | 25-30 ml/mu | Spray pour tiges et feuilles |
Champ de coton | Graminées annuelles | 25-30 ml/mu | Spray pour tiges et feuilles |
Champ de colza | Graminées annuelles | 20-40 ml/mu | Spray pour tiges et feuilles |
Contrôle:
Graminées annuelles
questions nécessitant une attention particulière