Other Names: Chlormequat, CCC
CAS No.: 999-81-5
MF: C5H13Cl2N
Purity: 97% TC, 98% TC, 80% SP, 50% AS
Packaging Details: 25kg/ woven bag; or 200kg/plastic drum
The product has served many overseas customers.
Pruduct Name | Content | Dosage form | Crop |
Chlormequat choride | 95%,97%,98% | TC | - |
Chlormequat choride | 50% | AS | Cotton, Wheat, Paddy, Corn |
Chlormequat chorid·Mepigtlat-chloride | 43%+2% | AS | Cotton |
Chlormequat choride·Mepigtlat-chloride | 22%+3% | AS | Cotton |
Chlormequat choride·Mepigtlat-chloride | 17%+3% | AS | Cotton |
Chlormequat choride·Mepigtlat-chloride | 15%+3% | AS | Cotton |
Chlormequat choride·Paclobutrazol | 24%+6% | SC | Peanut |
Chlormequat choride·Uniconazole | 25%+5% | ME | Corn |
SHIJIAZHUANG POMAIS TECHNOLOGY CO.,LTD possess a highly-efficient management team, strong R&D ability, professional customer service and large e-business platform.